Rolle einen Stickman! Karten
Es gibt 60 Karten mit normalem Rahmen. Halberdier ist episch mit 1 zu 40,000. Levy Militia ist gewöhnlich mit 1 zu 2. Marching Drummer ist ungewöhnlich mit 1 zu 75.
Die Chancen entsprechen den Angaben auf den Karten. Sie sind weder Prozentwerte noch berechnete Dropraten.
Kartenchancen
Alle 60 Karten haben einen normalen Rahmen. Davon sind 21 gewöhnlich, 13 ungewöhnlich, 16 selten und 10 episch. Nach diesen vier Begriffen kannst du filtern. Bei „Episch“ bleiben 10 Karten, darunter Halberdier. Bei „Gewöhnlich“ bleiben 21 Karten, darunter Levy Militia.
Mehrere gewöhnliche Karten haben dieselbe Chancenangabe. Grim Squire, Novice Monk und Page liegen jeweils bei 1 zu 6. Shield Brawler, Arena Hopeful, Cub Shifter, Frost Novice und Polished Squire liegen jeweils bei 1 zu 7. Die Schreibweise der Chancen bleibt erhalten, auch das Komma in 1 zu 40,000.
| Karte | Seltenheit | Chance | Rahmen |
|---|---|---|---|
| Levy Militia | Gewöhnlich | 1 in 2 | Standard |
| Bladeguard | Gewöhnlich | 1 in 3 | Standard |
| Slinger | Gewöhnlich | 1 in 4 | Standard |
| Shield Militia | Gewöhnlich | 1 in 5 | Standard |
| Dice Kid | Gewöhnlich | 1 in 6 | Standard |
| Grim Squire | Gewöhnlich | 1 in 6 | Standard |
| Novice Monk | Gewöhnlich | 1 in 6 | Standard |
| Page | Gewöhnlich | 1 in 6 | Standard |
| Arena Hopeful | Gewöhnlich | 1 in 7 | Standard |
| Cub Shifter | Gewöhnlich | 1 in 7 | Standard |
| Frost Novice | Gewöhnlich | 1 in 7 | Standard |
| Polished Squire | Gewöhnlich | 1 in 7 | Standard |
| Shield Brawler | Gewöhnlich | 1 in 7 | Standard |
| Houndkeeper | Gewöhnlich | 1 in 8 | Standard |
| Lute Player | Gewöhnlich | 1 in 8 | Standard |
| Scythe Hand | Gewöhnlich | 1 in 8 | Standard |
| Seal Bearer | Gewöhnlich | 1 in 8 | Standard |
| Squire | Gewöhnlich | 1 in 8 | Standard |
| Flower Charmer | Gewöhnlich | 1 in 9 | Standard |
| Grave Lantern | Gewöhnlich | 1 in 9 | Standard |
| Pickpocket | Gewöhnlich | 1 in 9 | Standard |
| Ash Runner | Ungewöhnlich | 1 in 10 | Standard |
| Frost Apprentice | Ungewöhnlich | 1 in 15 | Standard |
| Shieldbearer | Ungewöhnlich | 1 in 20 | Standard |
| Pit Brawler | Ungewöhnlich | 1 in 30 | Standard |
| Field Medic | Ungewöhnlich | 1 in 40 | Standard |
| Novice Scribe | Ungewöhnlich | 1 in 45 | Standard |
| Reedbow | Ungewöhnlich | 1 in 50 | Standard |
| Glass Guard | Ungewöhnlich | 1 in 60 | Standard |
| Dread Footman | Ungewöhnlich | 1 in 70 | Standard |
| Marching Drummer | Ungewöhnlich | 1 in 75 | Standard |
| Iron Fist | Ungewöhnlich | 1 in 80 | Standard |
| Mourner | Ungewöhnlich | 1 in 80 | Standard |
| Crowd Pleaser | Ungewöhnlich | 1 in 90 | Standard |
| Handaxe Thrower | Selten | 1 in 100 | Standard |
| Harvester | Selten | 1 in 120 | Standard |
| Standard Bearer | Selten | 1 in 150 | Standard |
| Snow Weaver | Selten | 1 in 150 | Standard |
| Longbowman | Selten | 1 in 200 | Standard |
| Hex Breaker | Selten | 1 in 250 | Standard |
| Oathguard | Selten | 1 in 250 | Standard |
| Pike Sentinel | Selten | 1 in 300 | Standard |
| Falconer | Selten | 1 in 300 | Standard |
| Heat Waver | Selten | 1 in 300 | Standard |
| Cardsharp | Selten | 1 in 350 | Standard |
| Cutpurse | Selten | 1 in 400 | Standard |
| Herbalist | Selten | 1 in 400 | Standard |
| Minstrel | Selten | 1 in 450 | Standard |
| Torchbearer | Selten | 1 in 500 | Standard |
| Duelist | Selten | 1 in 750 | Standard |
| Stone Warden | Episch | 1 in 2,000 | Standard |
| Bulwark Knight | Episch | 1 in 5,000 | Standard |
| Vigil Knight | Episch | 1 in 8,000 | Standard |
| Outrider | Episch | 1 in 10,000 | Standard |
| High Roller | Episch | 1 in 10,000 | Standard |
| Mirror Knight | Episch | 1 in 12,000 | Standard |
| Blademaster | Episch | 1 in 18,000 | Standard |
| Pyromancer | Episch | 1 in 20,000 | Standard |
| Adept | Episch | 1 in 25,000 | Standard |
| Halberdier | Episch | 1 in 40,000 | Standard |
Keine Karte mit normalem Rahmen hat diese Seltenheit.
Kartenfolge
Von Levy Militia führt die Reihe über Bladeguard, Slinger, Shield Militia und Dice Kid.