Halberdier
史詩
1 in 40,000
一般
普通邊框卡牌共有 60 張。Halberdier 為史詩,機率為 40,000 分之 1。Levy Militia 為普通,機率為 2 分之 1。Marching Drummer 為罕見,機率為 75 分之 1。
機率依卡牌標示列出,並非百分比,也不是計算得出的掉落率。
這 60 張卡牌全都使用普通邊框,分為 21 張普通、13 張罕見、16 張稀有及 10 張史詩。可依這四種稀有度篩選。選擇史詩會顯示 10 張卡牌,包含 Halberdier;選擇普通則會顯示 21 張,包含 Levy Militia。
多張普通卡牌標示相同機率。Grim Squire、Novice Monk 和 Page 都是 6 分之 1。Shield Brawler、Arena Hopeful、Cub Shifter、Frost Novice 和 Polished Squire 都是 7 分之 1。機率沿用標示格式,包括 40,000 分之 1 中的逗號。
| 卡牌 | 稀有度 | 機率 | 邊框 |
|---|---|---|---|
| Levy Militia | 普通 | 1 in 2 | 一般 |
| Bladeguard | 普通 | 1 in 3 | 一般 |
| Slinger | 普通 | 1 in 4 | 一般 |
| Shield Militia | 普通 | 1 in 5 | 一般 |
| Dice Kid | 普通 | 1 in 6 | 一般 |
| Grim Squire | 普通 | 1 in 6 | 一般 |
| Novice Monk | 普通 | 1 in 6 | 一般 |
| Page | 普通 | 1 in 6 | 一般 |
| Arena Hopeful | 普通 | 1 in 7 | 一般 |
| Cub Shifter | 普通 | 1 in 7 | 一般 |
| Frost Novice | 普通 | 1 in 7 | 一般 |
| Polished Squire | 普通 | 1 in 7 | 一般 |
| Shield Brawler | 普通 | 1 in 7 | 一般 |
| Houndkeeper | 普通 | 1 in 8 | 一般 |
| Lute Player | 普通 | 1 in 8 | 一般 |
| Scythe Hand | 普通 | 1 in 8 | 一般 |
| Seal Bearer | 普通 | 1 in 8 | 一般 |
| Squire | 普通 | 1 in 8 | 一般 |
| Flower Charmer | 普通 | 1 in 9 | 一般 |
| Grave Lantern | 普通 | 1 in 9 | 一般 |
| Pickpocket | 普通 | 1 in 9 | 一般 |
| Ash Runner | 罕見 | 1 in 10 | 一般 |
| Frost Apprentice | 罕見 | 1 in 15 | 一般 |
| Shieldbearer | 罕見 | 1 in 20 | 一般 |
| Pit Brawler | 罕見 | 1 in 30 | 一般 |
| Field Medic | 罕見 | 1 in 40 | 一般 |
| Novice Scribe | 罕見 | 1 in 45 | 一般 |
| Reedbow | 罕見 | 1 in 50 | 一般 |
| Glass Guard | 罕見 | 1 in 60 | 一般 |
| Dread Footman | 罕見 | 1 in 70 | 一般 |
| Marching Drummer | 罕見 | 1 in 75 | 一般 |
| Iron Fist | 罕見 | 1 in 80 | 一般 |
| Mourner | 罕見 | 1 in 80 | 一般 |
| Crowd Pleaser | 罕見 | 1 in 90 | 一般 |
| Handaxe Thrower | 稀有 | 1 in 100 | 一般 |
| Harvester | 稀有 | 1 in 120 | 一般 |
| Standard Bearer | 稀有 | 1 in 150 | 一般 |
| Snow Weaver | 稀有 | 1 in 150 | 一般 |
| Longbowman | 稀有 | 1 in 200 | 一般 |
| Hex Breaker | 稀有 | 1 in 250 | 一般 |
| Oathguard | 稀有 | 1 in 250 | 一般 |
| Pike Sentinel | 稀有 | 1 in 300 | 一般 |
| Falconer | 稀有 | 1 in 300 | 一般 |
| Heat Waver | 稀有 | 1 in 300 | 一般 |
| Cardsharp | 稀有 | 1 in 350 | 一般 |
| Cutpurse | 稀有 | 1 in 400 | 一般 |
| Herbalist | 稀有 | 1 in 400 | 一般 |
| Minstrel | 稀有 | 1 in 450 | 一般 |
| Torchbearer | 稀有 | 1 in 500 | 一般 |
| Duelist | 稀有 | 1 in 750 | 一般 |
| Stone Warden | 史詩 | 1 in 2,000 | 一般 |
| Bulwark Knight | 史詩 | 1 in 5,000 | 一般 |
| Vigil Knight | 史詩 | 1 in 8,000 | 一般 |
| Outrider | 史詩 | 1 in 10,000 | 一般 |
| High Roller | 史詩 | 1 in 10,000 | 一般 |
| Mirror Knight | 史詩 | 1 in 12,000 | 一般 |
| Blademaster | 史詩 | 1 in 18,000 | 一般 |
| Pyromancer | 史詩 | 1 in 20,000 | 一般 |
| Adept | 史詩 | 1 in 25,000 | 一般 |
| Halberdier | 史詩 | 1 in 40,000 | 一般 |
沒有此稀有度的普通邊框卡牌。
序列從 Levy Militia 開始,依序經過 Bladeguard、Slinger、Shield Militia 和 Dice Kid。