Halberdier
エピック
1 in 40,000
ノーマル
ノーマル枠カードは60種。Halberdierはエピックで40,000分の1、Levy Militiaはコモンで2分の1、Marching Drummerはアンコモンで75分の1。
確率はカードに記載された表記。パーセント表示でも、計算で求めたドロップ率でもありません。
この60種はすべてノーマル枠。内訳はコモン21種、アンコモン13種、レア16種、エピック10種で、この4分類で絞り込めます。エピックではHalberdierを含む10種、コモンではLevy Militiaを含む21種が表示されます。
コモンには同じ確率のカードが複数あります。Grim Squire、Novice Monk、Pageはいずれも6分の1。Shield Brawler、Arena Hopeful、Cub Shifter、Frost Novice、Polished Squireはいずれも7分の1。40,000分の1のカンマを含め、確率の数値表記は原文どおりです。
| カード | レアリティ | 確率 | 枠 |
|---|---|---|---|
| Levy Militia | コモン | 1 in 2 | ノーマル |
| Bladeguard | コモン | 1 in 3 | ノーマル |
| Slinger | コモン | 1 in 4 | ノーマル |
| Shield Militia | コモン | 1 in 5 | ノーマル |
| Dice Kid | コモン | 1 in 6 | ノーマル |
| Grim Squire | コモン | 1 in 6 | ノーマル |
| Novice Monk | コモン | 1 in 6 | ノーマル |
| Page | コモン | 1 in 6 | ノーマル |
| Arena Hopeful | コモン | 1 in 7 | ノーマル |
| Cub Shifter | コモン | 1 in 7 | ノーマル |
| Frost Novice | コモン | 1 in 7 | ノーマル |
| Polished Squire | コモン | 1 in 7 | ノーマル |
| Shield Brawler | コモン | 1 in 7 | ノーマル |
| Houndkeeper | コモン | 1 in 8 | ノーマル |
| Lute Player | コモン | 1 in 8 | ノーマル |
| Scythe Hand | コモン | 1 in 8 | ノーマル |
| Seal Bearer | コモン | 1 in 8 | ノーマル |
| Squire | コモン | 1 in 8 | ノーマル |
| Flower Charmer | コモン | 1 in 9 | ノーマル |
| Grave Lantern | コモン | 1 in 9 | ノーマル |
| Pickpocket | コモン | 1 in 9 | ノーマル |
| Ash Runner | アンコモン | 1 in 10 | ノーマル |
| Frost Apprentice | アンコモン | 1 in 15 | ノーマル |
| Shieldbearer | アンコモン | 1 in 20 | ノーマル |
| Pit Brawler | アンコモン | 1 in 30 | ノーマル |
| Field Medic | アンコモン | 1 in 40 | ノーマル |
| Novice Scribe | アンコモン | 1 in 45 | ノーマル |
| Reedbow | アンコモン | 1 in 50 | ノーマル |
| Glass Guard | アンコモン | 1 in 60 | ノーマル |
| Dread Footman | アンコモン | 1 in 70 | ノーマル |
| Marching Drummer | アンコモン | 1 in 75 | ノーマル |
| Iron Fist | アンコモン | 1 in 80 | ノーマル |
| Mourner | アンコモン | 1 in 80 | ノーマル |
| Crowd Pleaser | アンコモン | 1 in 90 | ノーマル |
| Handaxe Thrower | レア | 1 in 100 | ノーマル |
| Harvester | レア | 1 in 120 | ノーマル |
| Standard Bearer | レア | 1 in 150 | ノーマル |
| Snow Weaver | レア | 1 in 150 | ノーマル |
| Longbowman | レア | 1 in 200 | ノーマル |
| Hex Breaker | レア | 1 in 250 | ノーマル |
| Oathguard | レア | 1 in 250 | ノーマル |
| Pike Sentinel | レア | 1 in 300 | ノーマル |
| Falconer | レア | 1 in 300 | ノーマル |
| Heat Waver | レア | 1 in 300 | ノーマル |
| Cardsharp | レア | 1 in 350 | ノーマル |
| Cutpurse | レア | 1 in 400 | ノーマル |
| Herbalist | レア | 1 in 400 | ノーマル |
| Minstrel | レア | 1 in 450 | ノーマル |
| Torchbearer | レア | 1 in 500 | ノーマル |
| Duelist | レア | 1 in 750 | ノーマル |
| Stone Warden | エピック | 1 in 2,000 | ノーマル |
| Bulwark Knight | エピック | 1 in 5,000 | ノーマル |
| Vigil Knight | エピック | 1 in 8,000 | ノーマル |
| Outrider | エピック | 1 in 10,000 | ノーマル |
| High Roller | エピック | 1 in 10,000 | ノーマル |
| Mirror Knight | エピック | 1 in 12,000 | ノーマル |
| Blademaster | エピック | 1 in 18,000 | ノーマル |
| Pyromancer | エピック | 1 in 20,000 | ノーマル |
| Adept | エピック | 1 in 25,000 | ノーマル |
| Halberdier | エピック | 1 in 40,000 | ノーマル |
このレアリティのノーマル枠カードはありません。
Levy MilitiaからBladeguard、Slinger、Shield Militia、Dice Kidの順に並びます。