Halberdier
史诗
1 in 40,000
普通
普通边框卡牌共有 60 张。Halberdier为史诗,概率为 1/40,000;Levy Militia为普通,概率为 1/2;Marching Drummer为优秀,概率为 1/75。
概率照录卡牌上的标注,并非百分比,也不是计算得出的掉落率。
这 60 张卡牌均为普通边框,其中普通 21 张、优秀 13 张、稀有 16 张、史诗 10 张。可按这四种稀有度筛选。选择史诗后显示 10 张,包括Halberdier;选择普通后显示 21 张,包括Levy Militia。
多张普通卡牌的标注概率相同。Grim Squire、Novice Monk和Page均为 1/6;Shield Brawler、Arena Hopeful、Cub Shifter、Frost Novice和Polished Squire均为 1/7。概率保留原标注格式,包括 1/40,000 中的逗号。
| 卡牌 | 稀有度 | 概率 | 边框 |
|---|---|---|---|
| Levy Militia | 普通 | 1 in 2 | 普通 |
| Bladeguard | 普通 | 1 in 3 | 普通 |
| Slinger | 普通 | 1 in 4 | 普通 |
| Shield Militia | 普通 | 1 in 5 | 普通 |
| Dice Kid | 普通 | 1 in 6 | 普通 |
| Grim Squire | 普通 | 1 in 6 | 普通 |
| Novice Monk | 普通 | 1 in 6 | 普通 |
| Page | 普通 | 1 in 6 | 普通 |
| Arena Hopeful | 普通 | 1 in 7 | 普通 |
| Cub Shifter | 普通 | 1 in 7 | 普通 |
| Frost Novice | 普通 | 1 in 7 | 普通 |
| Polished Squire | 普通 | 1 in 7 | 普通 |
| Shield Brawler | 普通 | 1 in 7 | 普通 |
| Houndkeeper | 普通 | 1 in 8 | 普通 |
| Lute Player | 普通 | 1 in 8 | 普通 |
| Scythe Hand | 普通 | 1 in 8 | 普通 |
| Seal Bearer | 普通 | 1 in 8 | 普通 |
| Squire | 普通 | 1 in 8 | 普通 |
| Flower Charmer | 普通 | 1 in 9 | 普通 |
| Grave Lantern | 普通 | 1 in 9 | 普通 |
| Pickpocket | 普通 | 1 in 9 | 普通 |
| Ash Runner | 罕见 | 1 in 10 | 普通 |
| Frost Apprentice | 罕见 | 1 in 15 | 普通 |
| Shieldbearer | 罕见 | 1 in 20 | 普通 |
| Pit Brawler | 罕见 | 1 in 30 | 普通 |
| Field Medic | 罕见 | 1 in 40 | 普通 |
| Novice Scribe | 罕见 | 1 in 45 | 普通 |
| Reedbow | 罕见 | 1 in 50 | 普通 |
| Glass Guard | 罕见 | 1 in 60 | 普通 |
| Dread Footman | 罕见 | 1 in 70 | 普通 |
| Marching Drummer | 罕见 | 1 in 75 | 普通 |
| Iron Fist | 罕见 | 1 in 80 | 普通 |
| Mourner | 罕见 | 1 in 80 | 普通 |
| Crowd Pleaser | 罕见 | 1 in 90 | 普通 |
| Handaxe Thrower | 稀有 | 1 in 100 | 普通 |
| Harvester | 稀有 | 1 in 120 | 普通 |
| Standard Bearer | 稀有 | 1 in 150 | 普通 |
| Snow Weaver | 稀有 | 1 in 150 | 普通 |
| Longbowman | 稀有 | 1 in 200 | 普通 |
| Hex Breaker | 稀有 | 1 in 250 | 普通 |
| Oathguard | 稀有 | 1 in 250 | 普通 |
| Pike Sentinel | 稀有 | 1 in 300 | 普通 |
| Falconer | 稀有 | 1 in 300 | 普通 |
| Heat Waver | 稀有 | 1 in 300 | 普通 |
| Cardsharp | 稀有 | 1 in 350 | 普通 |
| Cutpurse | 稀有 | 1 in 400 | 普通 |
| Herbalist | 稀有 | 1 in 400 | 普通 |
| Minstrel | 稀有 | 1 in 450 | 普通 |
| Torchbearer | 稀有 | 1 in 500 | 普通 |
| Duelist | 稀有 | 1 in 750 | 普通 |
| Stone Warden | 史诗 | 1 in 2,000 | 普通 |
| Bulwark Knight | 史诗 | 1 in 5,000 | 普通 |
| Vigil Knight | 史诗 | 1 in 8,000 | 普通 |
| Outrider | 史诗 | 1 in 10,000 | 普通 |
| High Roller | 史诗 | 1 in 10,000 | 普通 |
| Mirror Knight | 史诗 | 1 in 12,000 | 普通 |
| Blademaster | 史诗 | 1 in 18,000 | 普通 |
| Pyromancer | 史诗 | 1 in 20,000 | 普通 |
| Adept | 史诗 | 1 in 25,000 | 普通 |
| Halberdier | 史诗 | 1 in 40,000 | 普通 |
没有该稀有度的普通边框卡牌。
从Levy Militia开始,依次为Bladeguard、Slinger、Shield Militia和Dice Kid。