Halberdier
영웅
1 in 40,000
기본
기본 테두리 카드는 60종입니다. Halberdier 카드는 영웅 등급으로 확률은 40,000분의 1입니다. Levy Militia 카드는 일반 등급으로 2분의 1, Marching Drummer 카드는 고급 등급으로 75분의 1입니다.
확률은 카드에 적힌 수치입니다. 백분율이나 별도로 계산한 드롭률이 아닙니다.
이 60종은 모두 기본 테두리 카드입니다. 일반 21종, 고급 13종, 희귀 16종, 영웅 10종으로 나뉩니다. 이 네 등급으로 필터링할 수 있습니다. 영웅을 선택하면 Halberdier 등 10종이, 일반을 선택하면 Levy Militia 등 21종이 표시됩니다.
일반 카드 중에는 확률 표기가 같은 카드가 여럿 있습니다. Grim Squire, Novice Monk, Page 카드는 각각 6분의 1입니다. Shield Brawler, Arena Hopeful, Cub Shifter, Frost Novice, Polished Squire 카드는 각각 7분의 1입니다. 확률은 40,000분의 1에 쓰인 쉼표까지 원래 표기를 유지합니다.
| 카드 | 희귀도 | 확률 | 테두리 |
|---|---|---|---|
| Levy Militia | 일반 | 1 in 2 | 기본 |
| Bladeguard | 일반 | 1 in 3 | 기본 |
| Slinger | 일반 | 1 in 4 | 기본 |
| Shield Militia | 일반 | 1 in 5 | 기본 |
| Dice Kid | 일반 | 1 in 6 | 기본 |
| Grim Squire | 일반 | 1 in 6 | 기본 |
| Novice Monk | 일반 | 1 in 6 | 기본 |
| Page | 일반 | 1 in 6 | 기본 |
| Arena Hopeful | 일반 | 1 in 7 | 기본 |
| Cub Shifter | 일반 | 1 in 7 | 기본 |
| Frost Novice | 일반 | 1 in 7 | 기본 |
| Polished Squire | 일반 | 1 in 7 | 기본 |
| Shield Brawler | 일반 | 1 in 7 | 기본 |
| Houndkeeper | 일반 | 1 in 8 | 기본 |
| Lute Player | 일반 | 1 in 8 | 기본 |
| Scythe Hand | 일반 | 1 in 8 | 기본 |
| Seal Bearer | 일반 | 1 in 8 | 기본 |
| Squire | 일반 | 1 in 8 | 기본 |
| Flower Charmer | 일반 | 1 in 9 | 기본 |
| Grave Lantern | 일반 | 1 in 9 | 기본 |
| Pickpocket | 일반 | 1 in 9 | 기본 |
| Ash Runner | 고급 | 1 in 10 | 기본 |
| Frost Apprentice | 고급 | 1 in 15 | 기본 |
| Shieldbearer | 고급 | 1 in 20 | 기본 |
| Pit Brawler | 고급 | 1 in 30 | 기본 |
| Field Medic | 고급 | 1 in 40 | 기본 |
| Novice Scribe | 고급 | 1 in 45 | 기본 |
| Reedbow | 고급 | 1 in 50 | 기본 |
| Glass Guard | 고급 | 1 in 60 | 기본 |
| Dread Footman | 고급 | 1 in 70 | 기본 |
| Marching Drummer | 고급 | 1 in 75 | 기본 |
| Iron Fist | 고급 | 1 in 80 | 기본 |
| Mourner | 고급 | 1 in 80 | 기본 |
| Crowd Pleaser | 고급 | 1 in 90 | 기본 |
| Handaxe Thrower | 희귀 | 1 in 100 | 기본 |
| Harvester | 희귀 | 1 in 120 | 기본 |
| Standard Bearer | 희귀 | 1 in 150 | 기본 |
| Snow Weaver | 희귀 | 1 in 150 | 기본 |
| Longbowman | 희귀 | 1 in 200 | 기본 |
| Hex Breaker | 희귀 | 1 in 250 | 기본 |
| Oathguard | 희귀 | 1 in 250 | 기본 |
| Pike Sentinel | 희귀 | 1 in 300 | 기본 |
| Falconer | 희귀 | 1 in 300 | 기본 |
| Heat Waver | 희귀 | 1 in 300 | 기본 |
| Cardsharp | 희귀 | 1 in 350 | 기본 |
| Cutpurse | 희귀 | 1 in 400 | 기본 |
| Herbalist | 희귀 | 1 in 400 | 기본 |
| Minstrel | 희귀 | 1 in 450 | 기본 |
| Torchbearer | 희귀 | 1 in 500 | 기본 |
| Duelist | 희귀 | 1 in 750 | 기본 |
| Stone Warden | 영웅 | 1 in 2,000 | 기본 |
| Bulwark Knight | 영웅 | 1 in 5,000 | 기본 |
| Vigil Knight | 영웅 | 1 in 8,000 | 기본 |
| Outrider | 영웅 | 1 in 10,000 | 기본 |
| High Roller | 영웅 | 1 in 10,000 | 기본 |
| Mirror Knight | 영웅 | 1 in 12,000 | 기본 |
| Blademaster | 영웅 | 1 in 18,000 | 기본 |
| Pyromancer | 영웅 | 1 in 20,000 | 기본 |
| Adept | 영웅 | 1 in 25,000 | 기본 |
| Halberdier | 영웅 | 1 in 40,000 | 기본 |
해당 등급의 기본 테두리 카드가 없습니다.
Levy Militia부터 Bladeguard, Slinger, Shield Militia, Dice Kid 순으로 이어집니다.